Egylégteres apartman (30,1 nm bruttó, 19,7 nm nettó) Céges foglalás itt nem lehetséges!
Végtakarítás: +6000Ft/apartman | 1.fő | 2.fő | 3.fő | 4.fő |
---|---|---|---|---|
Elő és utószezon 1 éj Csak hétköznap vas.-csüt-ig 100% előleg! Nem lemondható! | 22 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj |
Elő- és utószezon 2 éj-től | 10 000 Ft/éj | 10 000 Ft/éj | 16 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj |
Főszezon és a kiemelt időszakok A foglalható minimum éjszakák számát lásd a „Kiemelt időszakok” elnevezésű táblázatban! | 22 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj |
AKTUÁLIS AKCIÓK AZ EGYLÉGTERES APARTMANBAN | ||||
2025. Nyári előfoglalási akció! Vasárnaptól-vasárnapig 7éj! -10% kedvezmény! | 154.000Ft/7éj helyett csak 138 600 Ft/7éj | 154.000Ft/7éj helyett csak 138 600 Ft/7éj | 154.000Ft/7éj helyett csak 138 600 Ft/7éj | 154.000Ft/7éj helyett csak 138 600 Ft/7éj |
Kétlégteres apartmanok (32-36 nm) Céges foglalás itt nem lehetséges!
Végtakarítás: +6000Ft/apartman | 1.fő | 2.fő | 3.fő | 4.fő |
---|---|---|---|---|
Elő és utószezon 1 éj Csak hétköznap vas.-csüt-ig 100% előleg! Nem lemondható! | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj |
Elő- és utószezon min. 2éj | 14 000 Ft/éj | 14 000 Ft/éj | 18 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj |
Főszezon és a kiemelt időszakok A foglalható minimum éjszakák számát lásd a „Kiemelt időszakok” elnevezésű táblázatban! | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj |
AKTUÁLIS AKCIÓK A KÉTLÉGTERES APARTMANOKBAN | ||||
2025. Nyári előfoglalási akció! Vasárnaptól vasárnapig 7éj! -10% kedvezmény! | 168 000 Ft/7éj helyett csak 151 200 Ft/7éj | 168 000 Ft/7éj helyett csak 151 200 Ft/7éj | 168 000 Ft/7éj helyett csak 151 200 Ft/7éj | 168 000 Ft/7éj helyett csak 151 200 Ft/7éj |
Szentlélek u. 3. Kétlégteres apartman (55nm) Itt a Céges foglalásokat tudjuk teljesíteni!
Végtakarítás: +6000Ft/apartman | 1. fő | 2. fő | 3.fő | 4. fő | 5. fő | 6. fő |
---|---|---|---|---|---|---|
Elő és utószezon 1 éj Csak hétköznap vas.-csüt-ig 100% előleg! Nem lemondható! | 24 000Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 30 000 Ft/éj | 36 000 Ft/éj |
Elő- és utószezon min. 2éj | 14 000 Ft/éj | 14 000 Ft/éj | 18 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 28 000 Ft/éj | 32 000 Ft/éj |
Főszezon és a kiemelt időszakok A minimum foglalható éjszkáj számát lásd a a „Kiemelt időszakok” elnevezésű táblázatban! | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 30 000 Ft/éj | 36 000 Ft/éj |
AKTUÁLIS AKCIÓK A SZENTLÉLEK UTCAI APARTMANBAN | ||||||
2025. Nyári előfoglalási akció! Vasárnaptól vasárnapig 7 éj! -10% kedvezmény! | 168 000 Ft/7éj helyett csak 151 200 Ft/7éj | 168 000 Ft/7éj helyett csak 151 200 Ft/7éj | 168 000 Ft/7éj helyett csak 151 200 Ft/7éj | 168 000 Ft/7éj helyett csak 151 200 Ft/7éj | 210 000 Ft/7éj helyett csak 189 000 Ft/7éj | 252 000 Ft/7éj helyett csak 226 800 Ft/7éj |
Egyéb díjak | |
---|---|
Gyermekár: 0-1,99 évig szülőkkel egy ágyban, külön ágynemű nélkül | Közvetlen foglalás esetén díjmentes! |
Gyermekár: 0-1,99 évig külön ágyon ágyneművel | Szállásdíj a létszám szerinti árlista alapján! |
Hálós kiságy 0-1,99 évig, matraccal, lepedővel, külön ágynemű nélkül | 2000Ft/egyszeri költség |
Idegenforgalmi adó (18 év felett) | 530Ft/fő/éj |
Végtakarítás Várkerület 35-ben | 6000 Ft/apartman |
Végtakarítás a Szentlélek utca 3.-ban | 6000 Ft/apartman |
Extra takarítás külön kérésre ágynemű és törülköző csere nélkül | 3000 Ft/takarítás |
Extra ágynemű+törülköző csere, külön kérésre | 1000 Ft/garnitúra |
Ágyazás külön ágyon | 500Ft/lepedő |
Mosógép használati díja ( mosószer nélkül) | 2000 Ft/mosás |
Klíma használat (csak a teljes tartózkodásra vehető igénybe, napokra vagy részidőszakra nem)) | 2000 Ft/éjszaka |
Korai érkezés apartman elfoglalással 12.00 óra előtt (csak előzetes egyeztetéssel) | 2000Ft/fő |
Tartózkodás meghosszabbítása az elutazás napján 12.00 óráig (csak előzetes egyeztetéssel) | 2000 Ft/fő |
Parkolás: a Hotel Sopron parkolójában, 350m-re | 1000 Ft/éj |
Az időpontmódosítás adminisztrációs díja | A foglalás értékének 25%-a/módosítás |
Kiemelt időszakok | Kezdő nap | Záró nap | Min. éjszakák száma | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Téli szünet | 2023/12/22 | 2024/01/07 | 3 | |
2023/2024 Szilveszter | 2023/12/28 | 2024/01/01 | 4 | |
2024 Március 15. | 2024/03/14 | 2024/03/16 | 3 | |
2024 Húsvét, Tavaszi szünet | 2024/03/29 | 2024/04/07 | 4 | |
2024 Május 1 | 2024/05/01 | 2024/05.04 | 3 | |
2024 Pünkösd, Sopron Fest | 2024/05/16 | 2024/05/19 | 4 | |
2024 Nyári főszezon | 2024/06/21 | 2024/08/31 | 3 | |
2024 Minden szentek, Őszi szünet | 2024/10/17 | 2024/11/02 | 3 | |
Ádventi hétvége | 2024/11/29 | 2024/11/30 | 2 | |
Ádventi hétvége | 2024/12/06 | 2024/12/07 | 2 | |
Adventi hétvége | 2024/12/13 | 2024/12/14 | 2 | |
Ádventi Hétvége | 2024/12/20 | 2024/12/21 | 2 | |
2024/2025 Karácsony, Téli szünet | 2024/12/20 | 2025/01/04 | 3 | |
2024/2025 Szilveszter | 202/12/28 | 2024/01/01 | 4 |