Egylégteres apartman (30,1 nm bruttó, 19,7 nm nettó) Céges foglalás itt nem lehetséges!
Végtakarítás (nem válaszható): 6000Ft | 1.fő | 2.fő | 3.fő | 4.fő |
---|---|---|---|---|
Elő- és utószezon 2. éj-től | 10 000 Ft/éj | 10 000 Ft/éj | 15 000 Ft/éj | 20 000 Ft/éj |
Elő és utószezon 1 éj | 20 000 Ft/éj | 20 000 Ft/éj | 30 000 Ft/éj | 40 000 Ft/éj |
Főszezon és a kiemelt időszakok A foglalható minimum éjszakák számát lásd a „Kiemelt időszakok” elnevezésű táblázatban! | 20 000 Ft/éj | 20 000 Ft/éj | 20 000 Ft/éj | 20 000 Ft/éj |
Sopron Fest | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj |
AKTUÁLIS AKCIÓK AZ EGYLÉGTERES APARTMANBAN | ||||
NYÁRI ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ! Vasárnapi érkezéssel! A vasárnap éjszaka ajándék! 7=6 | 120 000 Ft/7 éj | 120 000 Ft/7 éj | 120 000 Ft/7 éj | 120 000 Ft/7 éj |
Kétlégteres apartmanok (32-36 nm) Céges foglalás itt nem lehetséges!
Végtakarítás (nem választható): 6000Ft | 1 fő | 2 fő | 3 fő | 4 fő |
---|---|---|---|---|
Elő- és utószezon 2. éj-től | 12 000 Ft/éj | 12 000 Ft/éj | 18 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj |
Elő és utószezon 1 éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 36 000 Ft/éj | 48 000 Ft/éj |
Főszezon és a kiemelt időszakok A foglalható minimum éjszakák számát lásd a „Kiemelt időszakok” elnevezésű táblázatban! | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj |
Sopron Fest | 28 000 Ft/éj | 28 000 Ft/éj | 28 000 Ft/éj | 28 000 Ft/éj |
AKTUÁLIS AKCIÓK A KÉTLÉGTERES APARTMANOKBAN | ||||
NYÁRI ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ! Vasárnapi érkezéssel! A vasárnap éjszaka ajándék! 7=6 | 144 000 Ft/7éj | 144 000 Ft/7éj | 144 000 Ft/7éj | 144 000 Ft/7éj |
Szentlélek u. 3. Kétlégteres apartman (55nm) Itt a Céges foglalásokat tudjuk teljesíteni!
Végtakarítás (nem választható): 6000Ft | 1 fő | 2 fő | 3 fő | 4 fő | 5 fő | 6 fő |
---|---|---|---|---|---|---|
Elő- és utószezon 2. éj-től | 12 000 Ft/éj | 12 000 Ft/éj | 18 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 30 000 Ft/éj | 36 000 Ft/éj |
Elő és utószezon 1 éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 36 000 Ft/éj | 48 000 Ft/éj | 60 000 Ft/éj | 72 000 Ft/éj |
Főszezon és a kiemelt időszakok A foglalható minimum éjszakák számát lásd a „Kiemelt időszakok” elnevezésű táblázatban! | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 30 000 Ft/éj | 36 000 Ft/éj |
Sopron Fest | 28 000Ft/éj | 28 000Ft/éj | 28 000Ft/éj | 28 000Ft/éj | 34 000Ft/éj | 40 000Ft/éj |
AKTUÁLIS AKCIÓK A SZENTLÉLEK UTCA 3. sz alatti APARTMANBAN | ||||||
NYÁRI ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ! Vasárnapi érkezéssel! A vasárnap éjszaka ajándék! 7=6 | 144 000Ft/7éj | 144 000Ft/7éj | 144 000Ft/7éj | 144 000Ft/7éj | 180 000Ft/7éj | 216 000Ft/7éj |
Egyéb díjak | |
---|---|
Gyermekár: 0-1,99 évig szülőkkel egy ágyban, külön ágynemű nélkül | Közvetlen foglalás esetén díjmentes! |
Gyermekár: 0-1,99 évig külön ágyon ágyneművel | Szállásdíj a létszám szerinti árlista alapján! |
Hálós kiságy 0-1,99 évig, matraccal, lepedővel, külön ágynemű nélkül | 2000Ft/egyszeri költség |
Idegenforgalmi adó (18 év felett) | 800Ft/fő/éj |
Végtakarítás ( kötelező szolgáltatás) | 6000Ft |
Extra takarítás külön kérésre ágynemű és törülköző csere nélkül | 3000 Ft+ÁFA/takarítás |
Extra ágynemű+törülköző csere, külön kérésre | 1000 Ft+ÁFA/garnitúra |
Ágyazás külön ágyon | 500Ft/lepedő |
Tartózkodás meghosszabbítása az elutazás napján 12.00 óráig (csak előzetes egyeztetéssel) | 2000 Ft/fő |
Parkolás: a Hotel Sopron parkolójában, 350m-re | 2000 Ft/nap |
Az időpontmódosítás adminisztrációs díja | A foglalás értékének 25%-a/módosítás |
Kiemelt időszakok | Kezdő nap | Záró nap | Min. éjszakák száma | |
---|---|---|---|---|
2024/2025 Téli szünet | 2024/12/20 | 2025/01/04 | 3 | |
Húsvét, Tavaszi szünet | 2025/04/17 | 2025/04/26 | 4 | |
Május 1 | 2025/05/01 | 2025/05.03 | 3 | |
Sopron Fest | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 4 | |
Nyári főszezon | 2025/06/13 | 2025/08/30 | 3 | |
Minden szentek, Őszi szünet | 2025/10/23 | 2025/11/01 | 3 | |
Ádventi hétvége | 2025/11/28 | 2025/11/30 | 2 | |
Ádventi hétvége | 2025/12/05 | 2025/12/07 | 2 | |
Adventi hétvége | 2025/12/12 | 2025/12/14 | 2 | |
Karácsony, Téli szünet | 2025/12/19 | 2026/01/03 | 3 | |
Szilveszter | 2025/12/29 | 2026/01/03 | 5 |