Egylégteres apartman (30,1 nm bruttó, 19,7 nm nettó) Céges foglalás itt nem lehetséges!
| Végtakarítás (kötelező díj): 6000Ft/egyszeri költség | 1.fő | 2.fő | 3.fő | 4.fő |
|---|---|---|---|---|
| Elő- és utószezon 2. éj-től | 10 000 Ft/éj | 10 000 Ft/éj | 15 000 Ft/éj | 20 000 Ft/éj |
| Elő és utószezon 1 éj | 20 000 Ft/éj | 20 000 Ft/éj | 30 000 Ft/éj | 40 000 Ft/éj |
| Főszezon, Kiemelt időszakok A kiemelt időszakokat és a foglalható minimum éjszakák számát lásd a „Kiemelt időszakok” elnevezésű táblázatban! | 22 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj |
| Sopron Fest 2026.06.01.-06.05. (4éj) | 32 000 Ft/éj | 32 000 Ft/éj | 32 000 Ft/éj | 32 000 Ft/éj |
| AKTUÁLIS AKCIÓK AZ EGYLÉGTERES APARTMANBAN | ||||
| NYÁRI ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ! 7=6 2026.06.19.-2026.08.29. között Vasárnapi érkezéssel! A vasárnap éjszaka ajándék! | 146 000Ft/7éj helyett csak 126 000 Ft/7 éj -16,7% kedvezmény | 146 000Ft/7éj helyett csak 126 000 Ft/7 éj -16,7% kedvezmény | 146 000Ft/7éj helyett csak 126 000 Ft/7 éj -16,7% kedvezmény | 154 000Ft/7éj helyett csak 138 000 Ft/7 éj -16,7% kedvezmény |
Kétlégteres apartmanok (32-36 nm) Céges foglalás itt nem lehetséges!
| Végtakarítás (kötelező díj): 6000Ft/egyszeri költség | 1 fő | 2 fő | 3 fő | 4 fő |
|---|---|---|---|---|
| Elő- és utószezon 2. éj-től | 12 000 Ft/éj | 12 000 Ft/éj | 18 000 Ft/éj | 22 000 Ft/éj |
| Elő és utószezon 1 éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 36 000 Ft/éj | 42 000 Ft/éj |
| Főszezon, Kiemelt időszakok A kiemelt időszakokat és a foglalható minimum éjszakák számát lásd a „Kiemelt időszakok” elnevezésű táblázatban! | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj | 24 000 Ft/éj |
| Sopron Fest 2026.06.01.-06.05. (4éj) | 40 000 Ft/éj | 40 000 Ft/éj | 40 000 Ft/éj | 40 000 Ft/éj |
| AKTUÁLIS AKCIÓK A KÉTLÉGTERES APARTMANOKBAN | ||||
| 2026 Január, februári akció! Min. 2 éjszakás foglalás esetén! | 11 000 Ft/éj | 11 000 Ft/éj | 16 000 Ft/éj | 21 000 Ft/éj |
| NYÁRI ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ! 6=7 2026.06.19.-08.29. között Vasárnapi érkezéssel! A vasárnap éjszaka ajándék! | 160 000 Ft/7éj helyett csak 138 000Ft/7éj,-16,7% kedvezmény | 160 000 Ft/7éj helyett csak 138 000Ft/7éj,-16,7% kedvezmény | 160 000 Ft/7éj helyett csak 138 000Ft/7éj,-16,7% kedvezmény | 174 000 Ft/7éj helyett csak 160 000Ft/7éj,-16,7% kedvezmény |
| Egyéb díjak | |
|---|---|
| Gyermekár: 0-1,99 évig szülőkkel egy ágyban, külön ágynemű nélkül | Közvetlen foglalás esetén díjmentes! |
| Gyermekár: 0-1,99 évig külön ágyon ágyneművel | Szállásdíj a létszám szerinti árlista alapján! |
| Hálós kiságy 0-1,99 évig, matraccal, lepedővel, külön ágynemű nélkül | 2000Ft/egyszeri költség |
| Idegenforgalmi adó (18 év felett) | 800Ft/fő/éj |
| Végtakarítás ( kötelező szolgáltatás) | 6000Ft/apartman |
| Klímahasználat | 2000 Ft/éj |
| Extra takarítás külön kérésre ágynemű és törülköző csere nélkül | 3000 Ft+ÁFA/takarítás |
| Extra ágynemű+törülköző csere, külön kérésre | 1000 Ft+ÁFA/garnitúra |
| Parkolás: a Hotel Sopron parkolójában, 350m-re | 2000 Ft/nap (díja a hotel recepcióján fizetendő) |
| Az időpontmódosítás adminisztrációs díja | A foglalás értékének 25%-a/módosítás |
| Kiemelt időszakok | Kezdő nap | Záró nap | Min. éjszakák száma | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Téli szünet | 2025/12/19 | 2026/01/03 | 3 | |
| Húsvét | 2026/04/02 | 2026/04/06 | 4 | |
| Tavaszi szünet | 2026/04/06 | 2026/04/12 | 3 | |
| Május 1 | 2026/04/30 | 2026/05.03 | 3 | |
| Pünküsd | 2026/05/21 | 2026/05.25 | 4 | |
| Nyári főszezon | 2026/06/19 | 2026/08/29 | 4 | |
| Sopron Fest 2026. | 2026/06/01 | 2026/06/05 | 4 | |
| Október 23. | 2026/10/22 | 2026/10/25 | 3 | |
| Őszi szünet | 2026/10/25 | 2026/11/01 | 3 | |
| 1. Ádventi hétvége | 2026/11/27 | 2026/11/30 | 2 | |
| 2. Ádventi hétvége | 2026/12/04 | 2026/12/07 | 2 | |
| 3. Adventi hétvége | 2026/12/11 | 2025/12/14 | 2 | |
| Karácsony, Téli szünet | 2026/12/18 | 2026/12/30 | 3 | |
| 2027. Szilveszter | 2026/12/30 | 2027/01/03 | 4 |
